产品名称:NOX-RUST防锈油 | ||||||||
类 型 | NOX-RUST | 性状 | 性能 | 特征 | 适用范围 | |||
运动粘度(mm2/s) | 闪点 | 膜厚(μm) | 室内 | 水置换性 | ||||
@40℃ | (℃) | 防锈(月) | ||||||
水置换型防锈油 | 307 | 1.3 | 45 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | 精密器件、刀刃、工具及各类金属部件 |
2. 中长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
4. 脱脂性好 | ||||||||
307HC | 2 | 90 | 1 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | ||
2. 中长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
311HM | 2.9 | 90 | 1.5 | 6~12 | 优 | 1. 膜薄 | ||
2. 长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
4. 脱脂性好 | ||||||||
651HF | 3 | 90 | 1.2 | 3~6 | 优 | 1. 膜薄 | ||
2. 中长期防锈 | ||||||||
3. 粘度低 | ||||||||
4. 脱脂性好 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。